EnOcean Sensors
EnOcean sensors from DEUTA Controls transmit their readings wirelessly according to ISO/IEC 14543-3-10 and are powered by a solar cell, battery, power supply or PoE. All variants, including part numbers, device profiles, and radio certifications. The list is available as a CSV file with your current selection and as a complete Excel file for bulk calculations.
| Number | Type | Product and Dimensions | Profile | Power Supply | Approval | Bookmark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12286 | AL-431-00-868 | EnoSense® Wall+DeskVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | CE | |
| 12301 | AL-602-01-868 | EnoPuck® CO2CO2: 0–2,550 ppm · Temperature: 0 °C–50 °C · Humidity: 0–95% rel. hum. | A5-09-04 +1 | External 12 V DC Power Adapter | CE | |
| 12321 | AL-432-00-868 | EnoSense® PIR Ceiling · WhiteMotion | A5-07-03 +4 | Solar Cell | CE | |
| 12330 | AL-602-02-868 | EnoPuck® CO2 NOISECarbon Dioxide and Sound | A5-09-04 +3 | External 12 V DC power adapter | CE | |
| 12391 | AL-435-00-868 | EnoSense® Temp/RH · whiteTemperature: 0 °C to 60 °C · Humidity: 0 to 95% rel. humidity | A5-04-03 | 1 CR2032 battery | CE | |
| 12393 | AL-431-00-902 | EnoSense® Wall+Desk · 902 MHzVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | FCC | |
| 12394 | AL-432-00-902 | EnoSense® PIR Ceiling · white · 902 MHzMotion | A5-07-03 +4 | Solar cell | FCC | |
| 12432 | AL-436-00-868 | EnoSense® People CounterPeople Counting | D1-07-10 | 2x AA, VARTA Industrial, included | CE | |
| 12433 | AL-602-02-868 | EnoPuck® CO2 WALLCO2: 0–2,550 ppm · Temperature: 0 °C–50 °C · Humidity: 0–95% rel. humidity | A5-09-04 +1 | External 12 V DC Power Adapter | CE | |
| 12452 | AL-436-00-868 | EnoSense® People Counter · BlackPeople Counting | D1-07-10 | 2x AA, VARTA Industrial, included | CE | |
| 12465 | AL-436-00-868 | EnoSense® People Counter · whitePeople Counting | D1-07-10 | 2 AA batteries, VARTA Industrial, included | CE | |
| 12466 | AL-436-00-902 | EnoSense® People Counter · 902 MHzPeople Counting | D1-07-10 | 2 AA batteries, VARTA Industrial, included | FCC | |
| 12467 | AL-436-00-902 | EnoSense® People Counter · black · 902 MHzPeople Counting | D1-07-10 | 2 AA batteries, VARTA Industrial, included | FCC | |
| 12468 | AL-436-00-902 | EnoSense® People Counter · white · 902 MHzPeople Counting | D1-07-10 | 2 AA batteries, VARTA Industrial, included | FCC | |
| 12470 | AL-431-00-868 | EnoSense® Wall+Desk · whiteVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | CE | |
| 12471 | AL-431-00-868 | EnoSense® Wall+Desk · blackVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | CE | |
| 12472 | AL-431-00-902 | EnoSense® Wall+Desk · white · 902 MHzVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | FCC | |
| 12473 | AL-431-00-902 | EnoSense® Wall+Desk · black · 902 MHzVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | FCC | |
| 12515 | AL-431-00-921 | EnoSense® Wall+Desk · white · 921 MHzVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | NCC | |
| 12517 | AL-432-02-928 | EnoSense® PIR Ceiling · White · 928 MHzMotion | A5-07-03 +4 | Solar cell | NCC | |
| 12518 | AL-436-00-921 | EnoSense® People Counter · white · 921 MHzPeople Counting | D1-07-10 | 2 AA batteries, VARTA Industrial, included | NCC | |
| 12523 | AL-431-00-921 | EnoSense® Wall+Desk · white · 921 MHzVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | KC | |
| 12524 | AL-431-00-868 | EnoSense® Wall+Desk · whiteVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | CCC | |
| 12533 | AL-432-00-921 | EnoSense® PIR Ceiling · white · 921 MHzMotion | A5-07-03 +4 | Solar cell | KC | |
| 12534 | AL-432-00-868 | EnoSense® PIR Ceiling · WhiteMotion | A5-07-03 +4 | Solar cell | CCC | |
| 12537 | AL-436-00-921 | EnoSense® People Counter · white · 921 MHzPeople Counting | D1-07-10 | 2 AA batteries, VARTA Industrial, included | KC | |
| 12538 | AL-436-00-868 | EnoSense® People Counter · whitePeople Counting | D1-07-10 | 2 AA batteries, VARTA Industrial, included | CCC | |
| 12562 | AL-602-01-902 | EnoPuck® CO2 · 902 MHzCO2: 0–2,550 ppm · Temperature: 0 °C–50 °C · Humidity: 0–95% rel. humidity | A5-09-04 +1 | External 12 V DC Power Adapter | FCC | |
| 12563 | AL-602-02-902 | EnoPuck® CO2 NOISE · 902 MHzCarbon Dioxide and Sound | A5-09-04 +3 | External 12 V DC Power Adapter | FCC | |
| 12564 | AL-602-02-902 | EnoPuck® CO2 WALL · 902 MHzCO2: 0–2,550 ppm · Temperature: 0 °C–50 °C · Humidity: 0–95% relative humidity | A5-09-04 +1 | External 12 V DC Power Adapter | FCC | |
| 12588 | AL-437-03-868 | EnoSense® Desk · whiteVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-07-01 | 1 CR2032 battery | CE | |
| 12590 | AL-439-00-868 | EnoSense® CO2 · whiteCO2: 0–10,000 ppm · Temperature: 0 °C–+80 °C · Humidity: 0–95% rel. humidity | A5-09-04 +2 | Solar cell, front side | CE | |
| 12598 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · 928 MHzVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | CRC | |
| 12603 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · 928 MHzVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | ARIB | |
| 12604 | AL-436-00-928 | EnoSense® People Counter · white · 928 MHzPeople Counting | D1-07-10 | 2 AA batteries, VARTA Industrial, included | ARIB | |
| 12607 | AL-432-02-928 | EnoSense® PIR Ceiling · white · 928 MHzMotion | A5-07-03 +4 | Solar cell | ARIB | |
| 12619 | AL-439-00-868 | EnoSense® CO2 · blackCO2: 0 to 10,000 ppm · Temperature: 0 °C to +80 °C · Humidity: 0 to 95% rel. humidity | A5-09-04 +2 | Solar cell, front side | CE | |
| 12620 | AL-440-00-868 | EnoSense® NOISE · whiteSound | D1-07-11 | Solar cell, front-side | CE | |
| 12621 | AL-440-00-868 | EnoSense® NOISE · blackSound | D1-07-11 | Solar cell, front-facing | CE | |
| 12623 | AL-437-03-902 | EnoSense® Desk · white · 902 MHzVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-07-01 | 1 CR2032 battery | FCC | |
| 12635 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · black · 928 MHzVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | ARIB | |
| 12636 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · white · 928 MHzVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | ARIB | |
| 12637 | AL-440-00-902 | EnoSense® NOISE · white · 902 MHzSound | D1-07-11 | Solar cell, front side | FCC | |
| 12638 | AL-440-00-902 | EnoSense® NOISE · white · 902 MHzSound | D1-07-11 | Solar cell, front side | FCC | |
| 12639 | AL-439-00-902 | EnoSense® CO2 · white · 902 MHzCO2: 0–10,000 ppm · Temperature: 0 °C–+80 °C · Humidity: 0–95% rel. humidity | A5-09-04 +2 | Solar cell, front side | FCC | |
| 12640 | AL-439-00-902 | EnoSense® CO2 · white · 902 MHzCO2: 0 .. 10,000 ppm · Temperature: 0 °C .. +80 °C · Humidity: 0 .. 95% rel. hum. | A5-09-04 +2 | Solar cell, front side | FCC | |
| 12643 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · black · 928 MHzVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | CRC | |
| 12672 | AL-602-04-921 | EnoPuck® CO2 WALL · 921 MHzCO2: 0 – 2,550 ppm · Temperature: 0 °C – 50 °C · Humidity: 0 – 95% rel. humidity | A5-09-04 +1 | External 12 V DC power adapter | NCC | |
| 12679 | AL-602-04-921 | EnoPuck® CO2 WALL · 921 MHzCO2: 0–2,550 ppm · Temperature: 0 °C–50 °C · Humidity: 0–95% rel. humidity | A5-09-04 +1 | External 12 V DC Power Adapter | KC | |
| 12759 | AL-436-00-928 | EnoSense® People Counter · black · 928 MHzPeople Counting | D1-07-10 | 2 AA batteries, VARTA Industrial, included | ARIB | |
| 12760 | AL-436-00-928 | EnoSense® People Counter · 928 MHzPeople Counting | D1-07-10 | 2 AA batteries, VARTA Industrial, included | ARIB | |
| 12762 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · white · 928 MHzVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | CRC | |
| 12776 | AL-602-01-921 | EnoPuck® CO2 · 921 MHzCO2: 0 .. 2,550 ppm · Temperature: 0 °C .. 50 °C · Humidity: 0 .. 95% rel. humidity | A5-09-04 +1 | External 12 V DC Power Adapter | NCC | |
| 12782 | AL-602-01-921 | EnoPuck® CO2 · 921 MHzCO2: 0–2,550 ppm · Temperature: 0 °C–50 °C · Humidity: 0–95% rel. humidity | A5-09-04 +1 | External 12 V DC Power Adapter | KC | |
| 12790 | AL-431-00-868 | EnoSense® Wall+Desk · whiteVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-14-05 +8 | Solar cell | IMDA | |
| 12791 | AL-436-00-868 | EnoSense® People Counter · white · 921 MHzPeople Counting | D1-07-10 | 2 AA batteries, VARTA Industrial, included | IMDA | |
| 12792 | AL-602-01-868 | EnoPuck® CO2CO2: 0–2,550 ppm · Temperature: 0 °C–50 °C · Humidity: 0–95% rel. humidity | A5-09-04 +1 | External 12 V DC Power Adapter | IMDA | |
| 12795 | AL-432-00-868 | EnoSense® PIR Ceiling · whiteMotion | A5-07-03 +4 | Solar cell | IMDA | |
| 12829 | AL-435-00-902 | EnoSense® Temp/RH · white · 902 MHzTemperature: 0 °C to 60 °C · Humidity: 0 to 95% rel. humidity | A5-04-03 | 1 CR2032 battery | FCC | |
| 12836 | AL-443-00-868 | EnoSense® LUX · whiteBrightness: 1 lx – 60,000 lx | A5-06-01 +1 | 1 CR2032 battery | CE | |
| 12837 | AL-443-00-902 | EnoSense® LUX · white · 902 MHzIlluminance: 1 lx to 60,000 lx | A5-06-01 +1 | 1 CR2032 battery | FCC | |
| 12841 | AL-444-00-868 | EnoSense® Window · whiteWindow | D5-00-01 +2 | 1 CR2032 battery | CE | |
| 12842 | AL-444-00-902 | EnoSense® Window · white · 902 MHzWindow | D5-00-01 +2 | 1 CR2032 battery | FCC | |
| 12846 | AL-437-02-868 | EnoSense® Desk VIB · whiteVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-07-01 | 1 CR2032 battery | CE | |
| 12847 | AL-437-02-902 | EnoSense® Desk VIB · white · 902 MHzVibration / Acceleration: ± 2 g | A5-07-01 | 1 CR2032 battery | FCC | |
| 12850 | AL-439-00-921 | EnoSense® CO2 · white · 921 MHzCO2: 0–10,000 ppm · Temperature: 0 °C–+80 °C · Humidity: 0–95% rel. humidity | A5-09-04 +2 | Solar cell, front side | NCC | |
| 12852 | AL-439-00-921 | EnoSense® CO2 · black · 921 MHzCO2: 0–10,000 ppm · Temperature: 0 °C–+80 °C · Humidity: 0–95% rel. humidity | A5-09-04 +2 | Solar cell, front side | KC | |
| 12853 | AL-460-00-868 | EnoSense® Presence Count · whitePresence | MSC | Power over Ethernet (PoE) | CE | |
| 12862 | AL-438-00-868 | EnoSense® PIR DOT · whiteBrightness: 1 lx – 60,000 lx | A5-07-03 +2 | 1 CR3032 battery | CE | |
| 12867 | AL-438-00-902 | EnoSense® PIR DOT · white · 902 MHzBrightness: 1 lx to 60,000 lx | A5-07-03 +2 | 1 CR3032 battery | FCC | |
| 12874 | AL-460-00-902 | EnoSense® Presence Count · white · 902 MHzPresence | MSC | Power over Ethernet (PoE) | FCC | |
| 12877 | AL-439-00-921 | EnoSense® CO2 · white · 921 MHzCO2: 0–10,000 ppm · Temperature: 0 °C–+80 °C · Humidity: 0–95% rel. hum. | A5-09-04 +2 | Solar cell, front side | KC | |
| 12900 | AL-439-00-921 | EnoSense® CO2 · black · 921 MHzCO2: 0–10,000 ppm · Temperature: 0 °C–+80 °C · Humidity: 0–95% rel. hum. | A5-09-04 +2 | Solar cell, front side | NCC | |
| 12904 | AL-446-00-868 | EnoSense® RADONRadon: 0 .. 3,696 Bq/m³ · plus device status (temperature/humidity inside the housing) | A5-12-00 +1 | Power over Ethernet (PoE) | CE | |
| 12906 | AL-461-00-868 | EnoSense® People Counter PRO · whitePeople counting | MSC | PoE / USB / 12 .. 48 V DC | CE | |
| 12939 | AL-447-00-868 | EnoSense® PM VOCPM1.0 / PM2.5: 0 to 1,000 µg/m³ · PM4 / PM10: 0 to 1,000 µg/m³ · VOC Index: VOC Index 1 to 500 | D1-09-08 | External plug-in power supply, 12 V DC (included) | CE | |
| 12943 | AL-448-31-868 | EnoSense® 3PH Current SenseCurrent: 1 A ... 80/200/600 A | D2-32-02 | Energy Harvesting mittels der aufklappbaren | CE | |
| 12965 | AL-448-32-868 | EnoSense® 3PH Current SenseCurrent: 1 A to 80/200/600 A | D2-32-02 | Energy Harvesting mittels der aufklappbaren | CE | |
| 12966 | AL-448-33-868 | EnoSense® 3PH Current SenseCurrent: 1 A ... 80/200/600 A | D2-32-02 | Energy Harvesting mittels der aufklappbaren | CE | |
| 12967 | AL-447-00-902 | EnoSense® PM VOC · 902 MHzPM1.0 / PM2.5: 0 .. 1,000 µg/m³ · PM4 / PM10: 0 .. 1,000 µg/m³ · VOC Index: VOC Index 1 .. 500 | D1-09-08 | External plug-in power supply, 12 V DC (included | FCC |
No variant matches this selection. Reset a filter.