Ausschreibungstext BL-205-10-868 MINI FLEX
Die vollständige LV-Position im Klartext, zum Übernehmen in Ihr Leistungsverzeichnis – dazu die technischen Angaben, die in die Position gehören. Als Word-Datei mit Mengen- und Preisspalte daneben.
Der Text zum Übernehmen
Position 1.1.1BL-205-10-868 MINI FLEX 1CH PWM OC
Lichtsteuerung mit den Schnittstellen PWM Open Collector Ouput und EnOcean (EnOcean-PWM-Controller) mit integrierter EnOcean Funk-Schnittstelle (bidirektional, empfangen und senden).
| Anwendung/Typ | Kleinsteuerung Beleuchtung mit PWM Ausgang (Open Collector) und EnOcean |
| Spannungsversorgung | 12 V DC |
| Schnittstelle | EnOcean (868 MHz) |
| Gehäuse | Somos® Ledo 6060, Farbe: beige/weiß, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529 |
| Montage | In geeignetem Gehäuse oder in Leuchten / Profilen (kein Metall wegen Antenne) |
| Abmessungen | 54 x 27 x 12 mm |
| Fabrikat | DEUTA Controls GmbH |
| Artikelnummer | BL-205-10-868 |
| Bestellnummer | 12892 |
So übernehmen Sie die Position: Der Text ist so formuliert, dass er ohne Änderung in ein Leistungsverzeichnis passt. Die Word-Datei bringt Positionsnummer, Mengen- und Preisspalte mit.
Die Funkfrequenz richtet sich nach dem Land, in dem die Anlage betrieben wird, nicht nach dem Sitz des Bestellers. Prüfen Sie vor der Vergabe, ob die Bestellnummer zur Zulassung Ihres Marktes passt.
Alle Ausschreibungstexte →Angaben für die Position
Aus dem DatenblattDiese Werte gehören in die Leistungsbeschreibung, wenn Sie das Gerät eindeutig festlegen wollen – oder bewusst offen lassen, um Alternativen zuzulassen.
| Schnittstelle Funk | EnOcean EU: 868,3 MHz |
| Schnittstelle PWM | 1x PWM output, Open Collector (max. 100 mA) 1x PWM output, Open collector (max. 100 mA) 1x interface PWM, collecteur ouvert (max. 100 mA) |
| Weitere Schnittstellen | LED, grün, Frontseite |
| Sensorik | - |
| Spannungsversorgung | 12 V DC, max. 25 mA |
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur: - 20 °C .. +50 °C Lagertemperatur: - 20 °C .. +70 °C Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95 % (nicht kondensierend) Schutzklasse: IP20 |
| Abmessungen und Gewicht | 54 x 27 x 17 mm Gewicht: 12 g |
| Geräteprofil (EEP) | A5-07-01, A5-07-02, A5-07-03, A5-06-01, A5-06-02, A5-08-01, D2-14-41, F6-02-01 |
| Zulassungen | Europäische Union (CE) |
Passt das Gerät zu Ihrem Projekt?
Schicken Sie uns Grundriss, Messgröße und Einsatzort. Sie bekommen eine Geräteliste mit Bestellnummern und ein Angebot.