Capteurs EnOcean
Les capteurs EnOcean de DEUTA Controls transmettent leurs mesures par radio selon la norme ISO/IEC 14543-3-10 et s’alimentent par cellule solaire, pile, bloc d’alimentation ou PoE. Toutes les variantes avec référence, fiche technique et homologation radio. La liste est disponible au format CSV avec votre sélection actuelle et sous forme de fichier Excel complet pour le calcul des quantités.
| Numéro | Type | Produit et paramètres de mesure | Profil | Alimentation | Homologation | Ajouter aux favoris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12286 | AL-431-00-868 | EnoSense® Wall+DeskVibration / accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | CE | |
| 12301 | AL-602-01-868 | EnoPuck® CO₂CO₂ : 0 à 2 550 ppm · Température : 0 °C à 50 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +1 | Bloc d'alimentation externe 12 V CC | CE | |
| 12321 | AL-432-00-868 | EnoSense® PIR Ceiling · blancDétection de mouvement | A5-07-03 +4 | Cellule solaire | CE | |
| 12330 | AL-602-02-868 | EnoPuck® CO2 NOISEDioxyde de carbone et bruit | A5-09-04 +3 | Bloc d'alimentation externe 12 V CC | CE | |
| 12391 | AL-435-00-868 | EnoSense® Temp/RH · blancTempérature : 0 °C à 60 °C · Humidité relative : 0 à 95 % | A5-04-03 | 1 pile CR2032 | CE | |
| 12393 | AL-431-00-902 | EnoSense® Wall+Desk · 902 MHzVibration / accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | FCC | |
| 12394 | AL-432-00-902 | EnoSense® PIR Ceiling · blanc · 902 MHzDétection de mouvement | A5-07-03 +4 | Cellule solaire | FCC | |
| 12432 | AL-436-00-868 | Compteur de personnes EnoSense®Comptage de personnes | D1-07-10 | 2 piles AA, VARTA Industrial, fournies | CE | |
| 12433 | AL-602-02-868 | EnoPuck® CO2 WALLCO₂ : 0 à 2 550 ppm · Température : 0 °C à 50 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +1 | Bloc d'alimentation externe 12 V CC | CE | |
| 12452 | AL-436-00-868 | Compteur de personnes EnoSense® · noirComptage de personnes | D1-07-10 | 2 piles AA, VARTA Industrial, fournies | CE | |
| 12465 | AL-436-00-868 | Compteur de personnes EnoSense® · blancComptage des personnes | D1-07-10 | 2 piles AA, VARTA Industrial, fournies | CE | |
| 12466 | AL-436-00-902 | Compteur de personnes EnoSense® · 902 MHzComptage de personnes | D1-07-10 | 2 piles AA, VARTA Industrial, fournies | FCC | |
| 12467 | AL-436-00-902 | Compteur de personnes EnoSense® · noir · 902 MHzComptage de personnes | D1-07-10 | 2 piles AA, VARTA Industrial, fournies | FCC | |
| 12468 | AL-436-00-902 | Compteur de personnes EnoSense® · blanc · 902 MHzComptage de personnes | D1-07-10 | 2 piles AA, VARTA Industrial, fournies | FCC | |
| 12470 | AL-431-00-868 | EnoSense® Wall+Desk · blancVibration / Accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | CE | |
| 12471 | AL-431-00-868 | EnoSense® Wall+Desk · noirVibration / accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | CE | |
| 12472 | AL-431-00-902 | EnoSense® Wall+Desk · blanc · 902 MHzVibration / accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | FCC | |
| 12473 | AL-431-00-902 | EnoSense® Wall+Desk · noir · 902 MHzVibration / accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | FCC | |
| 12515 | AL-431-00-921 | EnoSense® Wall+Desk · blanc · 921 MHzVibration / accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | NCC | |
| 12517 | AL-432-02-928 | EnoSense® PIR Ceiling · blanc · 928 MHzDétection de mouvement | A5-07-03 +4 | Cellule solaire | NCC | |
| 12518 | AL-436-00-921 | Compteur de personnes EnoSense® · blanc · 921 MHzComptage de personnes | D1-07-10 | 2 piles AA, VARTA Industrial, fournies | NCC | |
| 12523 | AL-431-00-921 | EnoSense® Wall+Desk · blanc · 921 MHzVibration / accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | KC | |
| 12524 | AL-431-00-868 | EnoSense® Wall+Desk · blancVibrations / accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | CCC | |
| 12533 | AL-432-00-921 | EnoSense® PIR au plafond · blanc · 921 MHzMouvement | A5-07-03 +4 | Cellule solaire | KC | |
| 12534 | AL-432-00-868 | EnoSense® PIR Ceiling · blancDétection de mouvement | A5-07-03 +4 | Cellule solaire | CCC | |
| 12537 | AL-436-00-921 | Compteur de personnes EnoSense® · blanc · 921 MHzComptage de personnes | D1-07-10 | 2 piles AA, VARTA Industrial, fournies | KC | |
| 12538 | AL-436-00-868 | Compteur de personnes EnoSense® · blancComptage de personnes | D1-07-10 | 2 piles AA, VARTA Industrial, fournies | CCC | |
| 12562 | AL-602-01-902 | EnoPuck® CO2 · 902 MHzCO₂ : 0 à 2 550 ppm · Température : 0 °C à 50 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +1 | Bloc d'alimentation externe 12 V CC | FCC | |
| 12563 | AL-602-02-902 | EnoPuck® CO2 NOISE · 902 MHzDioxyde de carbone et bruit | A5-09-04 +3 | Bloc d'alimentation externe 12 V CC | FCC | |
| 12564 | AL-602-02-902 | EnoPuck® CO2 WALL · 902 MHzCO₂ : 0 à 2 550 ppm · Température : 0 °C à 50 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +1 | Bloc d'alimentation externe 12 V CC | FCC | |
| 12588 | AL-437-03-868 | EnoSense® Desk · blancVibration / accélération : ± 2 g | A5-07-01 | 1 pile CR2032 | CE | |
| 12590 | AL-439-00-868 | EnoSense® CO2 · blancCO₂ : 0 à 10 000 ppm · Température : 0 °C à +80 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +2 | Cellule solaire, face avant | CE | |
| 12598 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · 928 MHzVibration / accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | CRC | |
| 12603 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · 928 MHzVibration / accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | ARIB | |
| 12604 | AL-436-00-928 | Compteur de personnes EnoSense® · blanc · 928 MHzComptage de personnes | D1-07-10 | 2 piles AA, VARTA Industrial, fournies | ARIB | |
| 12607 | AL-432-02-928 | EnoSense® PIR Ceiling · blanc · 928 MHzDétection de mouvement | A5-07-03 +4 | Cellule solaire | ARIB | |
| 12619 | AL-439-00-868 | EnoSense® CO2 · noirCO₂ : 0 à 10 000 ppm · Température : 0 °C à +80 °C · Humidité relative : 0 à 95 % | A5-09-04 +2 | Cellule solaire, face avant | CE | |
| 12620 | AL-440-00-868 | EnoSense® NOISE · blancAcoustique | D1-07-11 | Cellule solaire, face avant | CE | |
| 12621 | AL-440-00-868 | EnoSense® NOISE · noirAcoustique | D1-07-11 | Cellule solaire, face avant | CE | |
| 12623 | AL-437-03-902 | EnoSense® Desk · blanc · 902 MHzVibration / accélération : ± 2 g | A5-07-01 | 1 pile CR2032 | FCC | |
| 12635 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · noir · 928 MHzVibration / accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | ARIB | |
| 12636 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · blanc · 928 MHzVibration / accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | ARIB | |
| 12637 | AL-440-00-902 | EnoSense® NOISE · blanc · 902 MHzSon | D1-07-11 | Cellule solaire, face avant | FCC | |
| 12638 | AL-440-00-902 | EnoSense® NOISE · blanc · 902 MHzSon | D1-07-11 | Cellule solaire, face avant | FCC | |
| 12639 | AL-439-00-902 | EnoSense® CO2 · blanc · 902 MHzCO₂ : 0 à 10 000 ppm · Température : 0 °C à +80 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +2 | Cellule solaire, face avant | FCC | |
| 12640 | AL-439-00-902 | EnoSense® CO2 · blanc · 902 MHzCO₂ : 0 à 10 000 ppm · Température : 0 °C à +80 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +2 | Cellule solaire, face avant | FCC | |
| 12643 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · noir · 928 MHzVibration / accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | CRC | |
| 12672 | AL-602-04-921 | EnoPuck® CO2 WALL · 921 MHzCO₂ : 0 à 2 550 ppm · Température : 0 °C à 50 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +1 | Bloc d'alimentation externe 12 V CC | NCC | |
| 12679 | AL-602-04-921 | EnoPuck® CO2 WALL · 921 MHzCO₂ : 0 à 2 550 ppm · Température : 0 °C à 50 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +1 | Bloc d'alimentation externe 12 V CC | KC | |
| 12759 | AL-436-00-928 | Compteur de personnes EnoSense® · noir · 928 MHzComptage de personnes | D1-07-10 | 2 piles AA, VARTA Industrial, fournies | ARIB | |
| 12760 | AL-436-00-928 | Compteur de personnes EnoSense® · 928 MHzComptage de personnes | D1-07-10 | 2 piles AA, VARTA Industrial, fournies | ARIB | |
| 12762 | AL-431-00-928 | EnoSense® Wall+Desk · blanc · 928 MHzVibration / accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | CRC | |
| 12776 | AL-602-01-921 | EnoPuck® CO₂ · 921 MHzCO₂ : 0 à 2 550 ppm · Température : 0 °C à 50 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +1 | Bloc d'alimentation externe 12 V CC | NCC | |
| 12782 | AL-602-01-921 | EnoPuck® CO2 · 921 MHzCO₂ : 0 à 2 550 ppm · Température : 0 °C à 50 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +1 | Bloc d'alimentation externe 12 V CC | KC | |
| 12790 | AL-431-00-868 | EnoSense® Wall+Desk · blancVibration / accélération : ± 2 g | A5-14-05 +8 | Cellule solaire | IMDA | |
| 12791 | AL-436-00-868 | Compteur de personnes EnoSense® · blanc · 921 MHzComptage de personnes | D1-07-10 | 2 piles AA, VARTA Industrial, fournies | IMDA | |
| 12792 | AL-602-01-868 | EnoPuck® CO₂CO₂ : 0 à 2 550 ppm · Température : 0 °C à 50 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +1 | Bloc d'alimentation externe 12 V CC | IMDA | |
| 12795 | AL-432-00-868 | EnoSense® PIR Ceiling · blancDétection de mouvement | A5-07-03 +4 | Cellule solaire | IMDA | |
| 12829 | AL-435-00-902 | EnoSense® Temp/RH · blanc · 902 MHzTempérature : 0 °C à 60 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-04-03 | 1 pile CR2032 | FCC | |
| 12836 | AL-443-00-868 | EnoSense® LUX · blancLuminosité : 1 lx à 60 000 lx | A5-06-01 +1 | 1 pile CR2032 | CE | |
| 12837 | AL-443-00-902 | EnoSense® LUX · blanc · 902 MHzLuminosité : 1 lx à 60 000 lx | A5-06-01 +1 | 1 pile CR2032 | FCC | |
| 12841 | AL-444-00-868 | EnoSense® Window · blancFenêtre | D5-00-01 +2 | 1 pile CR2032 | CE | |
| 12842 | AL-444-00-902 | EnoSense® Window · blanc · 902 MHzFenêtre | D5-00-01 +2 | 1 pile CR2032 | FCC | |
| 12846 | AL-437-02-868 | EnoSense® Desk VIB · blancVibration / accélération : ± 2 g | A5-07-01 | 1 pile CR2032 | CE | |
| 12847 | AL-437-02-902 | EnoSense® Desk VIB · blanc · 902 MHzVibration / accélération : ± 2 g | A5-07-01 | 1 pile CR2032 | FCC | |
| 12850 | AL-439-00-921 | EnoSense® CO2 · blanc · 921 MHzCO₂ : 0 à 10 000 ppm · Température : 0 °C à +80 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +2 | Cellule solaire, face avant | NCC | |
| 12852 | AL-439-00-921 | EnoSense® CO2 · noir · 921 MHzCO₂ : 0 à 10 000 ppm · Température : 0 °C à +80 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +2 | Cellule solaire, face avant | KC | |
| 12853 | AL-460-00-868 | EnoSense® Presence Count · blancPrésence | MSC | Alimentation par Ethernet (PoE) | CE | |
| 12862 | AL-438-00-868 | EnoSense® PIR DOT · blancLuminosité : 1 lx à 60 000 lx | A5-07-03 +2 | 1 pile CR3032 | CE | |
| 12867 | AL-438-00-902 | EnoSense® PIR DOT · blanc · 902 MHzLuminosité : 1 lx à 60 000 lx | A5-07-03 +2 | 1 pile CR3032 | FCC | |
| 12874 | AL-460-00-902 | EnoSense® Presence Count · blanc · 902 MHzPrésence | MSC | Alimentation par Ethernet (PoE) | FCC | |
| 12877 | AL-439-00-921 | EnoSense® CO2 · blanc · 921 MHzCO₂ : 0 à 10 000 ppm · Température : 0 °C à +80 °C · Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +2 | Cellule solaire, face avant | KC | |
| 12900 | AL-439-00-921 | EnoSense® CO2 · noir · 921 MHzCO₂ : 0 à 10 000 ppm · Température : 0 °C à +80 °C · Humidité de l'air : 0 à 95 % d'humidité relative | A5-09-04 +2 | Cellule solaire, face avant | NCC | |
| 12904 | AL-446-00-868 | EnoSense® RADONRadon : 0 à 3 696 Bq/m³ · et état de l'appareil (température/humidité à l'intérieur du boîtier) | A5-12-00 +1 | Alimentation par Ethernet (PoE) | CE | |
| 12906 | AL-461-00-868 | EnoSense® People Counter PRO · blancComptage de personnes | MSC | PoE / USB / 12 .. 48 V CC | CE | |
| 12939 | AL-447-00-868 | EnoSense® PM COVPM1,0 / PM2,5 : 0 à 1 000 µg/m³ · PM4 / PM10 : 0 à 1 000 µg/m³ · Indice COV : indice COV 1 à 500 | D1-09-08 | Bloc d'alimentation externe, 12 V CC (fourni) | CE | |
| 12943 | AL-448-31-868 | EnoSense® 3PH Current SenseCourant : 1 A à 80/200/600 A | D2-32-02 | Energy Harvesting mittels der aufklappbaren | CE | |
| 12965 | AL-448-32-868 | EnoSense® 3PH Current SenseCourant : 1 A à 80/200/600 A | D2-32-02 | Energy Harvesting mittels der aufklappbaren | CE | |
| 12966 | AL-448-33-868 | EnoSense® 3PH Current SenseCourant : 1 A à 80/200/600 A | D2-32-02 | Energy Harvesting mittels der aufklappbaren | CE | |
| 12967 | AL-447-00-902 | EnoSense® PM VOC · 902 MHzPM1,0 / PM2,5 : 0 à 1 000 µg/m³ · PM4 / PM10 : 0 à 1 000 µg/m³ · Indice COV : indice COV 1 à 500 | D1-09-08 | Bloc d'alimentation externe, 12 V CC (fourni) | FCC |
Aucune variante ne correspond à cette sélection. Veuillez réinitialiser un filtre.