Texte d'appel d'offres EnoSense® Temp/RH
Le libellé complet du poste du cahier des charges, en langage clair, à reprendre dans votre cahier des charges – accompagné des spécifications techniques qui s’y rapportent. Sous forme de fichier Word avec des colonnes « Quantité » et « Prix » en regard.
Le texte à copier
Point 1.1.1EnoSense Temp/RH 868 MHz CE
Capteur radio EnOcean alimenté par pile, doté d'une interface radio intégrée pour la mesure de la température et de l'humidité. Le capteur est alimenté par une pile interne.
| Application/Type | Capteur de température et d'humidité |
| Alimentation électrique | Pile CR2032, préinstallée en usine |
| Interface | EnOcean (868 MHz) |
| Boîtier | PC V0, couleur : similaire à RAL 9003, blanc signal, indice de protection : IP20 selon la norme DIN EN 60529 |
| Montage | à plat sur le support, à coller à l'aide du patin pré-assemblé fourni ou à fixer sur la tête d'une vis |
| Dimensions | 81 x 41 x 9 mm |
| Marque | DEUTA Controls GmbH |
| Référence | AL-435-00-868 |
| Références | 12391, 12829 |
Pour intégrer ce poste : le texte est rédigé de manière à pouvoir être intégré tel quel dans un cahier des charges. Le fichier Word comporte les colonnes « Numéro de poste », « Quantité » et « Prix ».
La fréquence radio dépend du pays dans lequel l’installation est exploitée, et non du siège social du donneur d’ordre. Avant d’attribuer le marché, veuillez vérifier si la référence correspond à l’homologation requise sur votre marché.
Tous les textes d'appel d'offres →Informations relatives au poste
Extrait de la fiche techniqueCes valeurs doivent figurer dans le cahier des charges si vous souhaitez définir l'appareil de manière précise – ou les laisser volontairement ouvertes afin d'autoriser des alternatives.
| Interface radio | EnOcean UE : 868,3 MHz FCC : 902 MHz |
| Autres interfaces | LED de service Bouton de service |
| Capteurs | Température , humidité relative |
| Alimentation électrique | 1 pile CR2032 |
| Conditions environnementales | Température de fonctionnement : 0 °C à +60 °C Température de stockage : -20 °C à +70 °C Humidité relative : 0 à 95 % (sans condensation) Indice de protection : IP20 |
| Dimensions et poids | Largeur : 41 mm Longueur : 81 mm Hauteur : 9 mm Poids : 15 g |
| Accessoires | Pastille adhésive double face |
| Lieu d'installation | Dans les espaces communs, à plusieurs endroits par étage |
| Hauteur de montage | de 1,1 à 1,7 m |
| Profil de l'appareil (EEP) | A5-04-03 |
| Homologations | Union européenne (CE), Amérique du Nord (FCC) |
Cet appareil convient-il à votre projet ?
Envoyez-nous le plan, les dimensions et le lieu d'installation. Vous recevrez une liste d'appareils avec leurs références ainsi qu'un devis.