Texte d'appel d'offres EnoPuck® CO2
Le libellé complet du poste du cahier des charges, à reprendre dans votre cahier des charges, accompagné des spécifications techniques qui s’y rapportent. Sous forme de fichier Word avec des colonnes « Quantité » et « Prix » en regard.
Le texte à copier
Point 1.1.1EnoPuck CO2 868 MHz CE
Capteur mural EnOcean avec affichage LED (RGB) destiné à la mesure et à la visualisation de la concentration en CO₂ de l'air ambiant, doté d'une interface radio intégrée (bidirectionnelle). Le capteur est alimenté par un bloc d'alimentation externe de 12 V CC.
| Application/Type | Capteur mural de CO₂ (avec mesure de la température et de l'humidité relative) |
| Capteurs | CO₂, température, humidité relative |
| Alimentation électrique | bloc d'alimentation externe 12 V CC, adaptateur secteur fourni |
| Interface | EnOcean (868 MHz) |
| Boîtier | PC V0, couleur : blanc translucide, indice de protection : IP20 conformément à la norme DIN EN 60529 |
| Installation | Montage mural avec support mural en option |
| Marque | DEUTA Controls GmbH |
| Référence | AL-602-01-868 |
| Références | 12301, 12562, 12776, 12782, 12792 |
Pour intégrer ce poste : le texte est rédigé de manière à pouvoir être intégré tel quel dans un cahier des charges. Le fichier Word comporte les colonnes « Numéro de poste », « Quantité » et « Prix ».
La fréquence radio dépend du pays dans lequel l’installation est exploitée, et non du siège social du donneur d’ordre. Avant d’attribuer le marché, veuillez vérifier si la référence correspond à l’homologation requise sur votre marché.
Tous les textes d'appel d'offres →Informations relatives au poste
Extrait de la fiche techniqueCes valeurs doivent figurer dans le cahier des charges si vous souhaitez définir l'appareil de manière précise – ou les laisser volontairement ouvertes afin d'autoriser des alternatives.
| Interface radio | EnOcean UE : 868,3 MHz FCC : 902 MHz ARIB : 928 MHz NCC/KC : 921 MHz |
| Autres interfaces | LED RVB, à intensité réglable individuellement Bouton de service |
| Capteurs | CO₂ Détecteur de mouvement (PIR) Humidité relative Température Vibrations |
| Alimentation électrique | Bloc d'alimentation externe 12 V CC Alimentation externe 12 V CC |
| Conditions environnementales | Température de fonctionnement : 0 °C à +50 °C Température de stockage : -20 °C à +70 °C Humidité relative : 0 à 99 % (sans condensation) Indice de protection : IP20 |
| Dimensions et poids | Diamètre : 100 mm Hauteur : 28 mm Poids : 100 g |
| Accessoires | - |
| Lieu d'installation | Mur intérieur situé en face de la porte |
| Hauteur de montage | de 1,1 à 1,7 m |
| Profil de l'appareil (EEP) | A5-09-04, A5-07-01 |
| Homologations | Union européenne (CE), Amérique du Nord (FCC), Taïwan (NCC), Corée du Sud (KC), Singapour (IMDA) |
Cet appareil convient-il à votre projet ?
Envoyez-nous le plan, les dimensions et le lieu d'installation. Vous recevrez une liste d'appareils avec leurs références ainsi qu'un devis.