Texte d'appel d'offres EnoSense® Presence Count
Le libellé complet du poste du cahier des charges, en texte clair, à reprendre dans votre cahier des charges – accompagné des spécifications techniques qui s’y rapportent. Sous forme de fichier Word avec, en regard, les colonnes « Quantité » et « Prix ».
Le texte à copier
Point 1.1.1EnoSense Presence Count 868 MHz CE
Capteur de plafond sans fil EnOcean à alimentation externe, doté d'une interface radio intégrée, destiné au comptage de personnes et à la détection de présence dans des espaces ou des pièces ouverts.
| Application/Type | Capteur de plafond, comptage de personnes et détection de présence |
| Alimentation électrique | externe, ou bien PoE / 12 à 60 V CC / USB |
| Interface | EnOcean (868 MHz) |
| Boîtier | ABS FR + Somos® Ledo 6060 ou équivalent, couleur : blanc pur, indice de protection : IP20 selon la norme DIN EN 60529 |
| Montage | Vissé à la structure du plafond |
| Marque | DEUTA Controls GmbH |
| Référence | AL-460-00-868 |
| Références | 12853, 12874 |
Pour intégrer ce poste : le texte est rédigé de manière à pouvoir être intégré tel quel dans un cahier des charges. Le fichier Word comporte les colonnes « Numéro de poste », « Quantité » et « Prix ».
La fréquence radio dépend du pays dans lequel l’installation est exploitée, et non du siège social du donneur d’ordre. Avant d’attribuer le marché, veuillez vérifier si la référence correspond à l’homologation requise sur votre marché.
Tous les textes d'appel d'offres →Informations relatives au poste
Extrait de la fiche techniqueCes valeurs doivent figurer dans le cahier des charges si vous souhaitez définir l'appareil de manière précise – ou les laisser volontairement ouvertes afin d'autoriser des alternatives.
| Interface radio | EnOcean UE : 868,3 MHz FCC : 902 MHz |
| Autres interfaces | LED de service 10x RGB Bouton de service + Réinitialisation |
| Systèmes de capteurs | Temps de vol (ToF) + réseau de capteurs thermiques |
| Alimentation électrique | Alimentation par Ethernet (PoE) USB (+5 V CC) 12 à 60 V CC |
| Conditions environnementales | Température de fonctionnement : 0 °C à +60 °C Température de stockage : -20 °C à +70 °C Humidité relative : 0 à 95 % (sans condensation) Indice de protection : IP20 |
| Dimensions et poids | Longueur x largeur : 86 x 86 mm Hauteur : 40 mm Poids : 80 g |
| Accessoires | Fixation par vis |
| Lieu de montage | Plafond, au-dessus de la surface à compter |
| Hauteur de montage | 4 m |
| Profil de l'appareil (EEP) | MSC |
| Homologations | Union européenne (CE), Amérique du Nord (FCC) |
Cet appareil convient-il à votre projet ?
Envoyez-nous le plan, les dimensions et le lieu d'installation. Vous recevrez une liste d'appareils avec leurs références ainsi qu'un devis.